در تاریخ 24 شهریور ماه 1403، جدیدترین قیمت خودرو بر اساس استعلامهای بهعملآمده از نمایشگاهداران معتبر کشور را برای شما آماده کردیم. این اطلاعات به خریداران و علاقهمندان به بازار خودرو کمک میکند تا با آگاهی بیشتری نسبت به قیمتها و تغییرات بازار تصمیمگیری کنند.
نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
ساینا | 413 |
ساینا دوگانه | 436 |
کوییک اس برج۵ | 414 |
کوییک اس سفیدمشکی | 415.5 |
کوییک (GX) | 416 |
کوییک (GXR) سفیدمشکی | 427 |
کوییک اتومات سفیدمشکی | 530 |
اطلس سفیدمشکی | 521 |
سهند | 493 |
شاهین | 718 |
شاهین بی سانروف | 678 |
شاهین اتومات | 799 |
سورن (XU7P) | 611 |
سورن فول کامل | 699 |
سورن دوگانه | 722 |
پارس سال | 665 |
پارس فول | 709 |
پارس تیوفایو برج۵ | 892 |
رانا فلز | 618 |
پ ۲۰۷ (tu3) | 621 |
پ ۲۰۷ هیدرولیک | 688 |
پ ۲۰۷ دنده پانا | 763 |
پ ۲۰۷ اتو فلز | 862 |
پ ۲۰۷ اتومات پانا | 992 |
دنا بورسی | 761 |
دنا ۶دنده | 792 |
دنا اتومات آپشنال | 968 |
تارا (V1) | 774 |
تارا (V2) | 884 |
تارا (V4) | 932 |
هایما (S5) | 1.483 |
هایما (S7) | 1.595 |
هایما (S8) | 1.838 |
هایما (X7) مشکی | 1.795 |
جک (x3) | 1.030 |
جک (S3) | 1.119 |
جک (S5) م۴۰۳ برج۴ | 1.545 |
جک (J4) | 814 |
جک (J7) مشکی | 1.580 |
جک (J7) برقی | 1.410 |
جک (x5) مشکی | 1.625 |
جک (T8) | 1.620 |
جک (T9) | 2.420 |
فیدل ۵ سفید ۵ پر | 1.760 |
فیدل ۵ مشکی ۵ پر | 1.765 |
فیدل ۷ سفید ۵ پر | 1.785 |
فیدل ۷ مشکی ۵ پر | 1.810 |
فیدل ۷ مشکی ۵ پر (دهپر) | 1.838 |
فیدل ۵ سفید طوسی | 2.515 |
فیدل ۵ مشکی طوسی | 2.505 |
فیدل ۷ مشکی طوسی | 2.550 |
فیدل ۷ نسکافه | 2.585 |
فیدل ۷ سفید طوسی | 2.560 |
فیدل ۷ سفید طوسی (نسکافه) | 2.950 |
پرایم سفیدمشکی | 1.725 |
پرایم سفیدمارون | 1.735 |
پرایم مشکی مشکی | 1.750 |
پرایم مشکی مارون | 1.790 |
پرستیژ سفیدمشکی | 2.230 |
پرستیژ مشکی مارون | 2.310 |
ایکس۲۲ پرو دنده | 880 |
ایکس۳۳ کراس اتومات | 1.015 |
ایکس۵۵ | 1.470 |
آریزو ۵ | 1.305 |
آریزو ۶ پرو | 1.610 |
آریزو ۶ (gt) مشکی | 1.808 |
آریزو ۶ (gt) م۴۰۲ | 1.735 |
تیگو ۷ پرمیوم | 1.913 |
تیگو ۸ پرومکس (ie) | 2.885 |
تیگو ۸ هیبرید مشکی | 2.720 |
اف ایکس مشکی | 2.025 |
لاماری سفید | 1.845 |
لاماری مشکی | 1.840 |
رسپکت دو | 1.300 |
رسپکت دو مشکی | 1.250 |
فردا (sx5) | 1.320 |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | 3.110 |
لوین ۱۲۰۰ م ۲۰۲۳ | 2.680 |
کرولا هیبرید | 3.080 |
کرولا ۱۲۰۰ م ۲۰۲۳ | 2.670 |
کرولا ۱۲۰۰ م ۲۰۲۴ | 2.770 |
کونا ۲۰۲۴ | 3.850 |
النترا ۲۰۲۳ | 2.580 |
کیا (k5) م ۲۰۲۳ | 3.900 |
کیا (k5) توربو ۲۰۲۴ | 4.900 |
سونت ۲۰۲۴ | 2.880 |
چانگان (CS55) م ۲۰۲۴ | 2.125 |
چانگان (CS35) م ۲۰۲۳ تیپ ۳ | 1.655 |
هونگچی | 3.630 |
وزل | 3.555 |
شاین مکس | 1.720 |
سیلفی | 3.480 |
زوتی | 1.030 |
لونا برقی | 1.280 |
پراید ۱۵۱ | 332 |
پراید ۱۵۱ لاینر | 338 |
اریسان | 431 |
نیسان سیمی ۴۰۲ تحویل ۴۰۳ | 618 |
نیسان دوگانه سیمی | 647 |
کارا تک ۴۰۲ | 709 |
کاپرا ۴۰۲ | 1.243 |
نوشته جدیدترین قیمت خودرو طبق استعلام از نمایشگاه داران | شهریور ماه 1403 اولین بار در آی تی رسان منتشر شد.
منبع: آیتیرسان